Auf dieser Seite finden sich für alle Zahlenfanatiker die aktuellen Statistiken zu unserer Seite, was Interpreten und Alben anbelangt. Diese werden regelmäßig im Halbjahresrhythmus aktualisiert und gegebenenfalls auch erweitert. Die Zahlen in Klammer stellen das jeweilige Plus gegenüber dem letzten Halbjahr dar.
Stand: 30.06.2021
Rating | Alben | AOTW | K | M | D | |||||
0 | 1 | - | 1 | - | - | |||||
0.5 | 2 | - | 2 | - | - | |||||
1 | 1 | - | 1 | - | - | |||||
1.5 | 2 | - | 1 | 1 | - | |||||
2 | 12 | (1) | - | 8 | 4 | (1) | - | |||
2.5 | 12 | - | 9 | 4 | - | |||||
3 | 24 | - | 13 | 12 | - | |||||
3.5 | 32 | (1) | - | 22 | (1) | 9 | 1 | |||
4 | 46 | (2) | - | 31 |
(2) |
15 | - | |||
4.5 | 55 | (2) | - | 44 | (2) | 10 | 1 | |||
5 | 62 | (3) | 4 | 47 | (3) | 17 | - | |||
5.5 | 94 | (2) | 6 | 60 | (1) | 27 | (1) | 1 | ||
6 | 104 | (4) | 7 | 72 | (3) | 27 | (1) | 3 | ||
6.298 | Ratingdurchschnitt | |||||||||
6.5 | 119 | (8) | 11 | 69 | (6) | 38 | (2) | 1 | ||
7 | 110 | (7) | 16 | 63 | (6) | 26 | (1) | 5 | ||
7.5 | 94 | (1) | 12 | 52 |
(1) |
29 | 1 | |||
8 | 75 | (3) | 12 | 45 | (2) | 16 | (1) | 2 | ||
8.5 | 65 | (5) | 6 | 43 | (5) | 16 | - | |||
9 | 39 | (1) | 2 | 28 | (1) | 8 | 1 | |||
9.5 | 27 | (2) | - | 14 | (1) | 11 | (1) | 2 | ||
10 | 12 | (1) | - | 6 | (1) | 6 | - | |||
Gesamt | 1000 | (43) | 76 | 630 | (35) | 276 | (8) | 18 |
Jahrzehnt | Alben | Land | Interpreten | Land | Interpreten | |||||||
50s | 1 | USA | 174 | (5) | China | 1 | ||||||
60s | 63 | (1) | Großbritannien | 70 | Dänemark | 1 | ||||||
70s | 113 | (7) | Österreich | 30 | (2) | Fidschi | 1 | |||||
80s | 102 | (9) | Deutschland | 25 | Finnland | 1 | ||||||
90s | 141 |
(5) |
Kanada | 12 | Indien | 1 | ||||||
00s | 288 | (7) | Schweden | 9 | Island | 1 | ||||||
10s | 274 | (9) | Irland | 8 | Kambodscha | 1 | ||||||
20s | 18 | (5) | Frankreich | 7 | Kolumbien | 1 | ||||||
Gesamt | 1000 | (43) | Australien | 6 | Kuba | 1 | ||||||
Italien | 6 | Mexiko | 1 | |||||||||
Japan | 3 | Neuseeland | 1 | |||||||||
Jamaika | 2 | Nordkorea | 1 | |||||||||
Mongolei | 2 | Norwegen | 1 | |||||||||
Barbados | 1 | Philippinen | 1 | |||||||||
Brasilien | 1 | Schweiz | 1 | |||||||||
Chile | 1 | |||||||||||
Gesamt | 373 | (7) |
Top 20 Interpreten* |
Ø-Rating |
Bottom 20 Interpreten* |
Ø-Rating | |||
Gram Parsons | 9.75 | Hurts | 2.50 | |||
Pixies | 9.25 | Kevin Rudolf | ||||
Soap&Skin | 9.00 | The Black Eyed Peas | 2.75 | |||
Nick Drake | 8.67 | Lindemann | ||||
The Jimi Hendrix Experience | Starship | |||||
Joy Division | Nickelback | 3.13 | ||||
The Beach Boys | 8.50 | Kid Rock | 3.17 | |||
Rodrigo Y Gabriela | Alkbottle | 3.33 | ||||
Nino Rota | Cobra Starship | 3.50 | ||||
The Smiths | Imagine Dragons | |||||
Neko Case | 8.33 | Katy Perry | 3.67 | |||
The Decemberists | Justin Bieber | 4.00 | ||||
Joe Hisaishi | ||||||
Nico | Creed | |||||
Simon & Garfunkel | Miley Cyrus | |||||
Arcade Fire | KISS | |||||
Black Sabbath | 8.25 | Lostprophets | ||||
Agnes Obel | All Time Low | 4.25 | ||||
Angel Olsen | Limp Bizkit | 4.33 | ||||
Pantera | Pendulum | |||||
Vampire Weekend | Sportfreunde Stiller | |||||
* mit mindestens 2 reviewten Alben |